Cabo de Alumínio Nu CA/CAA 1 a 35 kv
A Inova Campmat distribui cabos de alumínio de média tensão de 1 a 35 kv para diversas aplicações. Confira!
Cabo de Alumínio Nu CA/CAA 1 a 35 kv
Caracteristicas Técnicas:
Opções CA (Com Alma) e CAA (Com Alma de Aço), de 1 a 35 kv
Temperatura de Operação:
Condutor: 75°C.
Temperatura ambiente a 25°C com sol.
Velocidade do vento: 1 m/s.
Frequência: 60 Hz.
Aplicações
Condutor recomendado para linhas elétricas aéreas.
Informações:
Condutor: formado por fios de alumínio 1350 têmpera H19 de acordo com a ABNT NBR 5118. Encordoamento classe 2.
Especificações:
- Cabos de alumínio para linhas aéreas – NBR-7271
Tabela de preços – Cabo de Alumínio NU CA
Código Prod. | Descrição | Uni | Preço Venda | |
---|---|---|---|---|
MTCA-2AWG | CABO ALUMINIO NU CA 2 AWG (IRIS) | MT | Consulte | |
MTCA-4AWG | CABO ALUMINIO NU CA 4 AWG (ROSE) | MT | Consulte | |
MTCA-1/0AWG | CABO ALUMINIO NU CA 1/0 AWG (POPPY) | MT | Consulte | |
MTCA-2/0AWG | CABO ALUMINIO NU CA 2/0 AWG (ASTER) | MT | Consulte | |
MTCA-4/0AWG | CABO ALUMINIO NU CA 4/0 AWG (OXLIP) | MT | Consulte | |
MTCA-336,4MCM | CABO ALUMINIO NU CA 336,4 MCM (TULIP) | MT | Consulte | |
MTCA-397-7MCM | CABO ALUMINIO NU CA 397,5 MCM (CANNA) | MT | Consulte | |
MTCA-477MCM | CABO ALUMINIO NU CA 477,0 MCM (COSMOS) | MT | Consulte | |
MTCA-636MCM | CABO ALUMINIO NU CA 636,0 MCM (ORCHID) | MT | Consulte | |
MTCA-954MCM | CABO ALUMINIO NU CA 954,0 MCM (MAGNOLIA) | MT | Consulte | |
Preço faturado 28 dias, para preço à vista, entre em contato! |
Tabela de preços – Cabo de Alumínio NU CAA
Código Prod. | Descrição | Uni | Preço Venda | |
---|---|---|---|---|
MTCAA-2AWG | CABO ALUMINIO NU CAA 2 AWG (SPARROW) | MT | Consulte | |
MTCAA-4AWG | CABO ALUMINIO NU CAA 4 AWG (SWAN) | MT | Consulte | |
MTCAA-6AWG | CABO ALUMINIO NU CAA 6 AWG (TURKEY) | MT | Consulte | |
MTCAA-1/0AWG | CABO ALUMINIO NU CAA 1/0 AWG (RAVEN) | MT | Consulte | |
MTCAA-2/0AWG | CABO ALUMINIO NU CAA 2/0 AWG (QUAIL) | MT | Consulte | |
MTCAA-4/0AWG | CABO ALUMINIO NU CAA 4/0 AWG (PENGUIN) | MT | Consulte | |
MTCAA336,4MCM | CABO ALUMINIO NU CAA 336,4 MCM (MERLIN) | MT | Consulte | |
MTCAA397,5MCM | CABO ALUMINIO NU CAA 397,5 MCM (IBIS) | MT | Consulte | |
MTCAA-556,5MCM | CABO ALUMINIO NU CAA 556,5 MCM (DOVE) | MT | Consulte | |
MTCAA636,0MCM | CABO ALUMINIO NU CAA 636,0 MCM (GROSBEAK) | MT | Consulte | |
MTCAA-666,6MCM | CABO ALUMINIO NU CAA 666,6 MCM (FLAMINGO) | MT | Consulte | |
MTCAA715,5MCM | CABO ALUMINIO NU CAA 715,5 MCM (STARLING) | MT | Consulte | |
MTCAA-795,0MCM | CABO ALUMINIO NU CAA 795,0 MCM (DRAKE) | MT | Consulte | |
MTCAA-795MCM | CABO ALUMINIO NU CAA 795,0 MCM (TERN) | MT | Consulte | |
MTCAA-954MCM | CABO ALUMINIO NU CAA 954,0 MCM (RAIL) | MT | Consulte | |
MTCAA-1133MCM | CABO ALUMINIO NU CAA 1113,0 MCM (BLUEJAY) | MT | Consulte | |
Preço faturado 28 dias, para preço à vista, entre em contato! |
Aplicações
Conheça algumas das aplicações para os
cabos de alumínio de baixa e média tensão.
Faça um orçamento
Agradecemos a confiança. Preencha o formulário abaixo que o
mais breve possível retornaremos o seu contato!