Cabo de Alumínio
Isolado XLPE 0,6/1 kv
A Inova Campmat distribui cabos de alumínio de baixa tensão de até 1 kv para diversas aplicações. Confira!
Cabo de Alumínio Isolado XLPE 0,6/1 kv
Características Técnicas:
Classe de tensão 06/1Kv
Temperatura de Operação:
Regime normal 90ºC
Sobrecarga 130ºC
Curto-Circuito 250ºC
Aplicações
Cabo de Aluminio Isolado 06/1kv XLPE destinam-se as instalações de redes aéreas de distribuição secundária e entrada de serviços.
Informações:
Condutor Fase: Aluminio Temperado h19 – Encordoamento classe 2 – Compactado.
Isolação: Polietileno Reticulado – XLPE – 90ºC
Tensão de Isolamento: 0,6/1,0 Kv
Norma: NBR 8182 – Cabo de potencia multiplicados, auto-sustetados, com isolação solida extremada de polietileno (PE) ou termofixo (XLPE) para tensões até 0,6/1 kv.
Principas Vantagens do Cabo de Aluminio Isolado XLPE 1 kv:
- Apresentam maior resistência a elevação de temperatura, bem como uma maior capacidade de corrente;
- Permite o emprego de uma seção menor do condutor em comparação com os cabos isolados em, material termoplástico, facilitando, o seu manuseio.
- Maior resistência mecânica a brasão.
- Gerando principalmente grande estabilidade de isolamento na presença de agentes químicos.
- Cabo de Aluminio Isolado XLPE 1kv Variedade de Cores Preto, Azul e Verde. Os cabos possuem condutores de alumínio compactados, isolação em XLPE 90ºC e cobertura. Desta forma, atendendo ao padrão estabelecido pela NBR 7287.
Tabela de preços – Cabo de Alumínio Isolado 06/1KV XLPE 90ºC
Código Prod. | Descrição | Uni | Preço Venda | |
---|---|---|---|---|
BTXLPE1KV-10AZ | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 10MM² AZUL | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-10PT | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 10MM² PRETO | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-10VD | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 10MM² VERDE | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-16AZ | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 16MM² AZUL | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-16PT | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 16MM² PRETO | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-16VD | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 16MM² VERDE | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-25AZ | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 25MM² AZUL | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-25PT | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 25MM² PRETO | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-25VD | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 25MM² VERDE | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-25AZ | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 25MM² AZUL | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-25PT | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 25MM² PRETO | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-25VD | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 25MM² VERDE | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-35AZ | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 35MM² AZUL | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-35PT | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 35MM² PRETO | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-35VD | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 35MM² VERDE | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-50AZ | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 50MM² AZUL | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-50PT | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 50MM² PRETO | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-50VD | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 50MM² VERDE | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-70AZ | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 70MM² AZUL | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-70PT | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 70MM² PRETO | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-70VD | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 70MM² VERDE | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-95AZ | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 95MM² AZUL | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-95PT | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 95MM² PRETO | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-95VD | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 95MM² VERDE | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-120AZ | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 120MM² AZUL | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-120PT | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 120MM² PRETO | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-120VD | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 120MM² VERDE | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-150AZ | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 150MM² AZUL | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-150PT | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 150MM² PRETO | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-150VD | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 150MM² VERDE | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-185AZ | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 185MM² AZUL | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-185PT | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 185MM² PRETO | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-185VD | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 185MM² VERDE | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-240AZ | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 240MM² AZUL | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-240PT | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 240MM² PRETO | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-240VD | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 240MM² VERDE | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-300AZ | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 300MM² AZUL | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-300PT | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 300MM² PRETO | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-300VD | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 300MM² VERDE | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-400AZ | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 400MM² AZUL | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-400PT | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 400MM² PRETO | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-400VD | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 400MM² VERDE | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-500AZ | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 500MM² AZUL | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-500PT | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 500MM² PRETO | MT | Consulte | |
BTXLPE1KV-500VD | CABO POWER AL XLPE 06/1KV 500MM² VERDE | MT | Consulte | |
Preço faturado 28 dias, para preço à vista, entre em contato! |
Tabela de preços – Cabo de Alumínio Dupla Isolação XLPE/PVC 06/1KV XLPE 90ºC
Código Prod. | Descrição | Uni | Preço Venda | |
---|---|---|---|---|
BTXLPE+PVC1KV-10AZ | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 10,00 MM² AZUL – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-10PT | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 10,00 MM² PRETO – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-10VD | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 10,00 MM² VERDE – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-16AZ | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 16,00 MM² AZUL – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-16PT | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 16,00 MM² PRETO – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-16VD | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 16,00 MM² VERDE – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-25AZ | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 25,00 MM² AZUL – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-25PT | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 25,00 MM² PRETO – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-25VD | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 25,00 MM² VERDE – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-35AZ | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 35,00 MM² AZUL – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-35PT | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 35,00 MM² PRETO – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-35VD | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 35,00 MM² VERDE – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-50AZ | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 50,00 MM² AZUL – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-50PT | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 50,00 MM² PRETO – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-50VD | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 50,00 MM² VERDE – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-70AZ | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 70,00 MM² AZUL – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-70PT | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 70,00 MM² PRETO – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-70VD | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 70,00 MM² VERDE – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-95AZ | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 95,00 MM² AZUL – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-95PT | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 95,00 MM² PRETO – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-95VD | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 95,00 MM² VERDE – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-120AZ | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 120,00 MM² AZUL – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-120PT | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 120,00 MM² PRETO – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-120VD | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 120,00 MM² VERDE – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-150AZ | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 150,00 MM² AZUL – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-150PT | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 150,00 MM² PRETO – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-150VD | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 150,00 MM² VERDE – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-185AZ | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 185,00 MM² AZUL – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-185PT | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 185,00 MM² PRETO – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-185VD | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 185,00 MM² VERDE – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-240AZ | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 240,00 MM² AZUL – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-240PT | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 240,00 MM² PRETO – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-240VD | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 240,00 MM² VERDE – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-300AZ | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 300,00 MM² AZUL – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-300PT | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 300,00 MM² PRETO – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-300VD | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 300,00 MM² VERDE – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-400AZ | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 400,00 MM² AZUL – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-400PT | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 400,00 MM² PRETO – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-400VD | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 400,00 MM² VERDE – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-500AZ | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 500,00 MM² AZUL – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-500PT | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 500,00 MM² PRETO – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
BTXLPE+PVC1KV-500VD | CABO POWER AL XLPE+PVC 06/1KV 500,00 MM² VERDE – ST2 NBR 7287 | MT | Consulte | |
Preço faturado 28 dias, para preço à vista, entre em contato! |
Aplicações
Conheça algumas das aplicações para os
cabos de alumínio de baixa e média tensão.
Faça um orçamento
Agradecemos a confiança. Preencha o formulário abaixo que o
mais breve possível retornaremos o seu contato!